قضاء : الضنّية
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب حجم الحيازات المزروعة
جدول 1.6              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
دون ارض زراعية                       659                    3,215             385            424           374             460              8            18            12       1,430
اقل من 1                         52                       240               24              26             36               54              2              4            34       1,292
من 1 الى 2                    1,497                    7,568             653            751        1,229          2,113            38            49       1,145     30,547
من 2 الى 5                    3,672                  20,097          1,608         1,911        3,171          6,285          149          230       2,913   116,855
من 5 الى 10                    2,538                  14,996          1,293         1,617        2,194          5,426          187          461       2,060   139,916
من 10 الى 20                    1,437                    9,269             860         1,182        1,246          3,476          125          300       1,153   113,486
من 20 الى 40                       537                    3,656             364            582           447          1,361            63          178          448     57,400
من 40 الى 60                         86                       633               60            117             72             251            17            39            75     12,042
من 60 الى 80                         38                       249               25              43             28               66            10            59            28       4,496
من 80 الى 100                           6                         43                 4                4               5               12              2            15              4          310
من 100 الى 150                         11                         60                 9              21               8               26              4            33              8       2,400
من 150 الى 200                           2                         11                 1                1               2                 5              2              4              1          500
من 200 الى 500                          -                           -                  -                 -                -                  -               -               -               -               -  
اكثر من 500                           1                           7                 1                1               1                 1              1            20              1          350
المجموع                  10,536                  60,044          5,287         6,680        8,813        19,536          608       1,410       7,882   481,024